|
|
| รายการ | เมล็ด ดอกแดด ใน เปลือก |
| ประเภท | 361/363/5009/601 |
| ขนาด | 170-180,180-190,190-200,210-220,220-230,230-240,240-250,250-260 รายการการขาย |
| ประเภทการประมวลผล | สินค้าสด |
| สาเหตุ | มองโกเลียภายใน, จีน |
| ความชื้น | สูงสุด 8% |
| ความบริสุทธิ์ | 990.8% |
| ไม่สมบูรณ์ | สูงสุด 1% |
| ปรสิต | 0% |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| รายการ | เมล็ด ดอกแดด ใน เปลือก |
| ประเภท | 361/363/5009/601 |
| ขนาด | 170-180,180-190,190-200,210-220,220-230,230-240,240-250,250-260 รายการการขาย |
| ประเภทการประมวลผล | สินค้าสด |
| สาเหตุ | มองโกเลียภายใน, จีน |
| ความชื้น | สูงสุด 8% |
| ความบริสุทธิ์ | 990.8% |
| ไม่สมบูรณ์ | สูงสุด 1% |
| ปรสิต | 0% |
![]()
![]()
![]()
![]()