| Brand Name: | Innuts.com | 
| Model Number: | 200-210 | 
|   รายการ   |    ค่า   |  
|   ประเภทการเก็บ   |    แห้งและเย็น   |  
|   รายละเอียด   |    2.5 กิโลกรัม   |  
|   ประเภท   |    เมล็ดมะม่วง   |  
|   อายุการใช้   |    12 เดือน   |  
|   ผู้ผลิต   |    ลี นิ ยู   |  
|   ส่วนประกอบ   |    ไม่มี   |  
|   เนื้อหา   |    เมล็ดพวงอาทิตย์   |  
|   ที่อยู่   |    มองโกเลียภายใน   |  
|   คําแนะนําการใช้   |    กินโดยตรง หรือเป็นอาหารว่าง   |  
|   สไตล์   |    เมล็ดพืชดิบ   |  
|   การบรรจุ   |    2ถุงพลาสติก.5 กิโลกรัม   |  
|   สถานที่เกิด   |    จีน   |  
|   |    มองโกเลียภายใน   |  
|   ชื่อแบรนด์   |    อินนุตส์.คอม   |  
|   เลขรุ่น   |    200-210   |  
|   ประเภท   |    363 เมล็ดพวงอาทิตย์   |  
|   ชื่อสินค้า   |    363 เมล็ดพวงอาทิตย์   |  
|   การรับรอง   |    HACCP ISO22000 ฮาลาล   |  
|   คุณภาพ   |    คุณภาพดี   |  
|   รสชาติ   |    รสชาติเดิม   |  
|   วิธีการบรรจุ   |    คําขอของลูกค้า   |  
|   สี   |    สีเดิม   |  
|   ประเภท   |    363   |  
|   บริการ   |    OEM ODM   |  
|   พืช   |    ปีปลูกใหม่ที่สุด   |  
|   MOQ   |    25 ตัน   |  
| Brand Name: | Innuts.com | 
| Model Number: | 200-210 | 
|   รายการ   |    ค่า   |  
|   ประเภทการเก็บ   |    แห้งและเย็น   |  
|   รายละเอียด   |    2.5 กิโลกรัม   |  
|   ประเภท   |    เมล็ดมะม่วง   |  
|   อายุการใช้   |    12 เดือน   |  
|   ผู้ผลิต   |    ลี นิ ยู   |  
|   ส่วนประกอบ   |    ไม่มี   |  
|   เนื้อหา   |    เมล็ดพวงอาทิตย์   |  
|   ที่อยู่   |    มองโกเลียภายใน   |  
|   คําแนะนําการใช้   |    กินโดยตรง หรือเป็นอาหารว่าง   |  
|   สไตล์   |    เมล็ดพืชดิบ   |  
|   การบรรจุ   |    2ถุงพลาสติก.5 กิโลกรัม   |  
|   สถานที่เกิด   |    จีน   |  
|   |    มองโกเลียภายใน   |  
|   ชื่อแบรนด์   |    อินนุตส์.คอม   |  
|   เลขรุ่น   |    200-210   |  
|   ประเภท   |    363 เมล็ดพวงอาทิตย์   |  
|   ชื่อสินค้า   |    363 เมล็ดพวงอาทิตย์   |  
|   การรับรอง   |    HACCP ISO22000 ฮาลาล   |  
|   คุณภาพ   |    คุณภาพดี   |  
|   รสชาติ   |    รสชาติเดิม   |  
|   วิธีการบรรจุ   |    คําขอของลูกค้า   |  
|   สี   |    สีเดิม   |  
|   ประเภท   |    363   |  
|   บริการ   |    OEM ODM   |  
|   พืช   |    ปีปลูกใหม่ที่สุด   |  
|   MOQ   |    25 ตัน   |