| รายการ | ค่า |
| ประเภทการเก็บ | แห้งและเย็น |
| รายละเอียด | กระเป๋าพับ 25/50 kg |
| ประเภท | เมล็ดมะม่วง |
| อายุการใช้ | 12 เดือน |
| ผู้ผลิต | ลินยู |
| ส่วนประกอบ | ไม่มี |
| เนื้อหา | เมล็ดพวงอาทิตย์ |
| ที่อยู่ | จีน |
| คําแนะนําการใช้ | กินโดยตรง หรือเป็นอาหารว่าง |
| สไตล์ | เมล็ดพืชดิบ |
| การบรรจุ | กระเป๋าผ้าพับ 25 กิโลกรัม |
| สถานที่เกิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | อินนุตส์.คอม |
| เลขรุ่น | |
| ประเภท | เมล็ดพวงอาทิตย์ |
| ชื่อสินค้า | เมล็ดพวงอาทิตย์ |
| การรับรอง | ISO22000 |
| คุณภาพ | คุณภาพดี |
| ประเภท | 601 361 363 |
| พืช | ปีปลูกใหม่ที่สุด |
| สี | สีเดิม |
| ความบริสุทธิ์ | 990.5% นาที |
| ความชื้น | 10% สูงสุด |
| ขนาด | 7 มม. |
| สาเหตุ | มองโกเลียภายใน |
| รายการ | ค่า |
| ประเภทการเก็บ | แห้งและเย็น |
| รายละเอียด | กระเป๋าพับ 25/50 kg |
| ประเภท | เมล็ดมะม่วง |
| อายุการใช้ | 12 เดือน |
| ผู้ผลิต | ลินยู |
| ส่วนประกอบ | ไม่มี |
| เนื้อหา | เมล็ดพวงอาทิตย์ |
| ที่อยู่ | จีน |
| คําแนะนําการใช้ | กินโดยตรง หรือเป็นอาหารว่าง |
| สไตล์ | เมล็ดพืชดิบ |
| การบรรจุ | กระเป๋าผ้าพับ 25 กิโลกรัม |
| สถานที่เกิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | อินนุตส์.คอม |
| เลขรุ่น | |
| ประเภท | เมล็ดพวงอาทิตย์ |
| ชื่อสินค้า | เมล็ดพวงอาทิตย์ |
| การรับรอง | ISO22000 |
| คุณภาพ | คุณภาพดี |
| ประเภท | 601 361 363 |
| พืช | ปีปลูกใหม่ที่สุด |
| สี | สีเดิม |
| ความบริสุทธิ์ | 990.5% นาที |
| ความชื้น | 10% สูงสุด |
| ขนาด | 7 มม. |
| สาเหตุ | มองโกเลียภายใน |