| เมล็ดพริก | |||
| ประเภท | ผิวกระเทียมกระเทียมกระเทียม/GWS กระเทียมกระเทียม | ||
| สไตล์ | สด | ลักษณะ | สีเขียวอ่อน/สีเขียวเข้ม |
| ความชื้น | 70.5% MAX | ความบริสุทธิ์ | 99.95% |
| ผ่า | 1-3% MAX | การต่างประเทศ | ไม่มี |
| ขนาด | เกรด AAA/AA ((70%-98%) /A | ||
| สาเหตุ | ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน | ||
| แพ็คเกจ | 1 กิโลกรัม * 10 ถุงสูบ/กล่องกล่อง & 10 กิโลกรัมสูบ/กล่องกล่อง 12.5 กิโลกรัม * 2 ถุงกระดาษ Vakuum/ กระดาษกล่อง & ถุงกระดาษ Vakuum 25 กิโลกรัม | ||
| จํานวนการบรรทุก | 20 ฟุต: 14-18 ตัน/ 40HQ: 26 ตัน | ||
| ใบรับรอง | BRC ((A เกรด), ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER | ||
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T, L/C, D/P, CAD | ||
| การจัดส่ง | ภายใน 10 วันหลังจากได้รับเงินฝาก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
สวัสดี ด้านล่างนี้คือคําถามที่ถามบ่อย ๆ เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้คุณให้ความคิดเห็น
| เมล็ดพริก | |||
| ประเภท | ผิวกระเทียมกระเทียมกระเทียม/GWS กระเทียมกระเทียม | ||
| สไตล์ | สด | ลักษณะ | สีเขียวอ่อน/สีเขียวเข้ม |
| ความชื้น | 70.5% MAX | ความบริสุทธิ์ | 99.95% |
| ผ่า | 1-3% MAX | การต่างประเทศ | ไม่มี |
| ขนาด | เกรด AAA/AA ((70%-98%) /A | ||
| สาเหตุ | ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน | ||
| แพ็คเกจ | 1 กิโลกรัม * 10 ถุงสูบ/กล่องกล่อง & 10 กิโลกรัมสูบ/กล่องกล่อง 12.5 กิโลกรัม * 2 ถุงกระดาษ Vakuum/ กระดาษกล่อง & ถุงกระดาษ Vakuum 25 กิโลกรัม | ||
| จํานวนการบรรทุก | 20 ฟุต: 14-18 ตัน/ 40HQ: 26 ตัน | ||
| ใบรับรอง | BRC ((A เกรด), ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER | ||
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T, L/C, D/P, CAD | ||
| การจัดส่ง | ภายใน 10 วันหลังจากได้รับเงินฝาก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
สวัสดี ด้านล่างนี้คือคําถามที่ถามบ่อย ๆ เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้คุณให้ความคิดเห็น