![]() |
Brand Name: | Innuts.com |
รายการ | ค่า |
ประเภทการเก็บ | อุณหภูมิห้อง |
รายละเอียด | 25 กิโลกรัม |
ประเภท | มะเขือเทศ |
อายุการใช้ | 12 เดือน |
ผู้ผลิต | ลี นิว นิว |
ส่วนประกอบ | ไม่มี |
เนื้อหา | มะเขือเทศ |
ที่อยู่ | มองโกเลียภายใน |
คําแนะนําการใช้ | กินตรง |
ประเภทการปลูก | สาธารณะ |
ประเภทการประมวลผล | สินค้าสด |
สไตล์ | ผงแห้ง |
การบรรจุ | คาร์บอน |
เกรด | เกรด |
การใช้ | หมักสําหรับอาหาร |
สถานที่เกิด | จีน |
| ซินเจียง |
ชื่อแบรนด์ | อินนุตส์.คอม |
ชื่อสินค้า | ผักกาด |
คุณภาพ | มะเขือเทศจีนธรรมชาติ 100% |
สี | สีธรรมชาติ |
MOQ | 20 ตัน |
การบรรจุ | การบรรจุที่กําหนดเอง |
บริการ | OEM ODM |
การใช้งาน | อาหารว่าง |
รสชาติ | หลักฐาน |
IMPERFECT (ไม่สมบูรณ์) | สูงสุด 2% |
วันจัดส่ง | 15-25 วัน |
Inner Mongolia Li Niuniu Food Technology Co., LTD. (สั้น ๆ เรียกว่า Li Niuniu Food)เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลัก ๆ ในด้านการแปรรูปเมล็ดพวงมาลาและเมล็ดกูด และธุรกิจการนําเข้าและส่งออก ซึ่งถูกก่อตั้งในปี 2012, รวมการส่งออกเมล็ดพันธุ์, การค้าถั่วไม้, การจัดจําหน่ายโซ่การเงินและการจัดเก็บสินค้ายุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วงเงินการนําเข้าและการส่งออกรวมกันเกือบ 400 ล้านหยวน
![]() |
Brand Name: | Innuts.com |
รายการ | ค่า |
ประเภทการเก็บ | อุณหภูมิห้อง |
รายละเอียด | 25 กิโลกรัม |
ประเภท | มะเขือเทศ |
อายุการใช้ | 12 เดือน |
ผู้ผลิต | ลี นิว นิว |
ส่วนประกอบ | ไม่มี |
เนื้อหา | มะเขือเทศ |
ที่อยู่ | มองโกเลียภายใน |
คําแนะนําการใช้ | กินตรง |
ประเภทการปลูก | สาธารณะ |
ประเภทการประมวลผล | สินค้าสด |
สไตล์ | ผงแห้ง |
การบรรจุ | คาร์บอน |
เกรด | เกรด |
การใช้ | หมักสําหรับอาหาร |
สถานที่เกิด | จีน |
| ซินเจียง |
ชื่อแบรนด์ | อินนุตส์.คอม |
ชื่อสินค้า | ผักกาด |
คุณภาพ | มะเขือเทศจีนธรรมชาติ 100% |
สี | สีธรรมชาติ |
MOQ | 20 ตัน |
การบรรจุ | การบรรจุที่กําหนดเอง |
บริการ | OEM ODM |
การใช้งาน | อาหารว่าง |
รสชาติ | หลักฐาน |
IMPERFECT (ไม่สมบูรณ์) | สูงสุด 2% |
วันจัดส่ง | 15-25 วัน |
Inner Mongolia Li Niuniu Food Technology Co., LTD. (สั้น ๆ เรียกว่า Li Niuniu Food)เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลัก ๆ ในด้านการแปรรูปเมล็ดพวงมาลาและเมล็ดกูด และธุรกิจการนําเข้าและส่งออก ซึ่งถูกก่อตั้งในปี 2012, รวมการส่งออกเมล็ดพันธุ์, การค้าถั่วไม้, การจัดจําหน่ายโซ่การเงินและการจัดเก็บสินค้ายุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วงเงินการนําเข้าและการส่งออกรวมกันเกือบ 400 ล้านหยวน