|
|
| Brand Name: | Innuts.com |
| Model Number: | 32มม.+ |
| รายการ | ค่า |
| ประเภทการเก็บ | แห้งและเย็น |
| รายละเอียด | 10 กก. |
| ประเภท | เมล็ดมะม่วง |
| อายุการใช้ | 12 เดือน |
| ผู้ผลิต | ลี นิว นิว |
| ส่วนประกอบ | น้ําตาลและเกลือ |
| เนื้อหา | เมล็ดถั่ว |
| ที่อยู่ | มองโกเลียภายใน |
| คําแนะนําการใช้ | กินโดยไม่มีเปลือก |
| สไตล์ | รอบ |
| การบรรจุ | วัคูม |
| สถานที่เกิด | ซินเจียง |
| ชื่อแบรนด์ | อินนุตส์.คอม |
| เลขรุ่น | 32 มิลลิเมตร |
| ประเภท | Xin2 |
| ชื่อสินค้า | ผักกาด |
| การรับรอง | BRC HALAL KOSHER ISO HACCP การตรวจสอบความปลอดภัย |
| วิธีการบรรจุ | คําขอของลูกค้า |
| คุณภาพ | คุณภาพดี |
| สี | เหลืองอ่อน |
| ประเภท | ทันที |
| การเก็บรักษา | หลีก เลี่ยง แสงแดด |
| พืช | ปีปลูกใหม่ที่สุด |
| บริการ | OEM ODM |
| รสชาติ | รสชาติเดิม |
Inner Mongolia Li Niuniu Food Technology Co., LTD. (สั้น ๆ เรียกว่า Li Niuniu Food)เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลัก ๆ ในด้านการแปรรูปเมล็ดพวงมาลาและเมล็ดกูด และธุรกิจการนําเข้าและส่งออก ซึ่งถูกก่อตั้งในปี 2012, รวมการส่งออกเมล็ดพันธุ์, การค้าถั่วไม้, การจัดจําหน่ายโซ่การเงินและการจัดเก็บสินค้ายุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วงเงินการนําเข้าและการส่งออกรวมกันเกือบ 400 ล้านหยวน
|
| Brand Name: | Innuts.com |
| Model Number: | 32มม.+ |
| รายการ | ค่า |
| ประเภทการเก็บ | แห้งและเย็น |
| รายละเอียด | 10 กก. |
| ประเภท | เมล็ดมะม่วง |
| อายุการใช้ | 12 เดือน |
| ผู้ผลิต | ลี นิว นิว |
| ส่วนประกอบ | น้ําตาลและเกลือ |
| เนื้อหา | เมล็ดถั่ว |
| ที่อยู่ | มองโกเลียภายใน |
| คําแนะนําการใช้ | กินโดยไม่มีเปลือก |
| สไตล์ | รอบ |
| การบรรจุ | วัคูม |
| สถานที่เกิด | ซินเจียง |
| ชื่อแบรนด์ | อินนุตส์.คอม |
| เลขรุ่น | 32 มิลลิเมตร |
| ประเภท | Xin2 |
| ชื่อสินค้า | ผักกาด |
| การรับรอง | BRC HALAL KOSHER ISO HACCP การตรวจสอบความปลอดภัย |
| วิธีการบรรจุ | คําขอของลูกค้า |
| คุณภาพ | คุณภาพดี |
| สี | เหลืองอ่อน |
| ประเภท | ทันที |
| การเก็บรักษา | หลีก เลี่ยง แสงแดด |
| พืช | ปีปลูกใหม่ที่สุด |
| บริการ | OEM ODM |
| รสชาติ | รสชาติเดิม |
Inner Mongolia Li Niuniu Food Technology Co., LTD. (สั้น ๆ เรียกว่า Li Niuniu Food)เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลัก ๆ ในด้านการแปรรูปเมล็ดพวงมาลาและเมล็ดกูด และธุรกิจการนําเข้าและส่งออก ซึ่งถูกก่อตั้งในปี 2012, รวมการส่งออกเมล็ดพันธุ์, การค้าถั่วไม้, การจัดจําหน่ายโซ่การเงินและการจัดเก็บสินค้ายุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วงเงินการนําเข้าและการส่งออกรวมกันเกือบ 400 ล้านหยวน