| 
                                         | 
                
|   ประเภทถั่ว   |    ผลผลิตเนอร์เน็ต   |    มะเขือเทศในเปลือก   |    ล้างและไม่ล้าง   |    ลักษณะ   |  
|   185 เปลือกกระดาษ มะเขือเทศ   |    60% - 65%   |    30mm+/32mm+   |    ละเอียดที่สุด ผลิตสูง สีเบา สามารถเปิดได้ด้วยมือเดียว   |  |
|   Xin 2 กลีบถั่ว   |    52% - 55%   |    30mm+/32mm+   |    รูปร่างผลไม้สวย หนากลาง สีเมล็ดดี   |  |
|   33 เปลือกบาง กลิ่นวาฬ   |    48% - 51%   |    31mm+/37mm+   |    เต็มและกลม รูปแบบผลไม้สวย   |  |
|   มะเขือเทศซินเจียง   |    47% - 50%   |    32 มิลลิเมตร-37 มิลลิเมตร   |    สีเมล็ดเป็นสีเหลืองธรรมชาติ และผลผลิตน้ํามันสูง   |  |
|   มะเขือเทศยูนนาน   |    51% - 53%   |    30mm+/32mm+   |    สีของเคอร์เนลเป็นสีขาวหิมะ   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
สวัสดี ด้านล่างนี้คือคําถามที่ถามบ่อย ๆ เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้คุณให้ความคิดเห็น
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    |   ประเภทถั่ว   |    ผลผลิตเนอร์เน็ต   |    มะเขือเทศในเปลือก   |    ล้างและไม่ล้าง   |    ลักษณะ   |  
|   185 เปลือกกระดาษ มะเขือเทศ   |    60% - 65%   |    30mm+/32mm+   |    ละเอียดที่สุด ผลิตสูง สีเบา สามารถเปิดได้ด้วยมือเดียว   |  |
|   Xin 2 กลีบถั่ว   |    52% - 55%   |    30mm+/32mm+   |    รูปร่างผลไม้สวย หนากลาง สีเมล็ดดี   |  |
|   33 เปลือกบาง กลิ่นวาฬ   |    48% - 51%   |    31mm+/37mm+   |    เต็มและกลม รูปแบบผลไม้สวย   |  |
|   มะเขือเทศซินเจียง   |    47% - 50%   |    32 มิลลิเมตร-37 มิลลิเมตร   |    สีเมล็ดเป็นสีเหลืองธรรมชาติ และผลผลิตน้ํามันสูง   |  |
|   มะเขือเทศยูนนาน   |    51% - 53%   |    30mm+/32mm+   |    สีของเคอร์เนลเป็นสีขาวหิมะ   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
สวัสดี ด้านล่างนี้คือคําถามที่ถามบ่อย ๆ เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้คุณให้ความคิดเห็น