|
|
| ประเภทถั่ว | หมากรุก |
| ผลผลิตเนอร์เน็ต | 51% - 52% |
| มะเขือเทศในเปลือก | 28mm+/30mm+/32mm+ |
| ความชื้น | 9% MAX |
| สารผสม | 3% MAX |
| ล้างและไม่ล้าง | ทั้งหมดในคลัง |
| ลักษณะ | รูปร่างผลไม้สวย หนากลาง สีเมล็ดดี |
![]()
![]()
![]()
![]()
สวัสดี ด้านล่างนี้คือคําถามที่ถามบ่อย ๆ เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้คุณให้ความคิดเห็น
|
| ประเภทถั่ว | หมากรุก |
| ผลผลิตเนอร์เน็ต | 51% - 52% |
| มะเขือเทศในเปลือก | 28mm+/30mm+/32mm+ |
| ความชื้น | 9% MAX |
| สารผสม | 3% MAX |
| ล้างและไม่ล้าง | ทั้งหมดในคลัง |
| ลักษณะ | รูปร่างผลไม้สวย หนากลาง สีเมล็ดดี |
![]()
![]()
![]()
![]()
สวัสดี ด้านล่างนี้คือคําถามที่ถามบ่อย ๆ เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เราขอแนะนําให้คุณให้ความคิดเห็น