![]() |
Brand Name: | Xinfu |
รายการ | ค่า |
ประเภทการเก็บ | อุณหภูมิห้องที่แห้งและเย็น |
รายละเอียด | 25 กก. |
ประเภท | มะเขือเทศ |
อายุการใช้ | 12 เดือน |
ผู้ผลิต | Li Niu Niu อาหาร |
ส่วนประกอบ | ไม่มี |
เนื้อหา | มะเขือเทศ |
ที่อยู่ | ซินเจียง |
คําแนะนําการใช้ | สําหรับการบริโภคของมนุษย์ กินตรง |
สไตล์ | ผงแห้ง |
การบรรจุ | กระเป๋าสะพายพลาสติก |
เกรด | หนึ่ง |
การใช้ | สําหรับการบริโภคของมนุษย์ กินตรง |
สถานที่เกิด | จีน |
| ซินเจียง |
ชื่อแบรนด์ | ซินฟู |
เลขรุ่น | |
ชื่อสินค้า | มะเขือเทศจีน |
คุณภาพ | มะเขือเทศธรรมชาติ 100% |
สี | สีธรรมชาติ |
ประเภท | 30 มิลลิเมตร + ล้าง |
การเก็บรักษา | พื้นที่แห้งเย็น |
การบรรจุ | การบรรจุที่กําหนดเอง |
พืช | พืชใหม่ที่สุด |
MOQ | 1000kg |
สาเหตุ | ซินเจียง |
เปลือก | กระเป๋ากระดาษ |
Inner Mongolia Li Niuniu Food Technology Co., LTD. (สั้น ๆ เรียกว่า Li Niuniu Food) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการหลัก ๆ ในการแปรรูป เมล็ดพวงอาทิตย์ และเมล็ดพริก และธุรกิจการนําเข้าและส่งออกที่ตั้งขึ้นในปี 2012 รวมการส่งออกเมล็ดพริก, การค้าถั่วไม้, การจําหน่ายโซ่การเงินและการจัดเก็บสินค้า 3 ส่วนใหญ่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปกว่า 30 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, ยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีปริมาณการส่งออกรายปีมากกว่า 50,000 ตัน
![]() |
Brand Name: | Xinfu |
รายการ | ค่า |
ประเภทการเก็บ | อุณหภูมิห้องที่แห้งและเย็น |
รายละเอียด | 25 กก. |
ประเภท | มะเขือเทศ |
อายุการใช้ | 12 เดือน |
ผู้ผลิต | Li Niu Niu อาหาร |
ส่วนประกอบ | ไม่มี |
เนื้อหา | มะเขือเทศ |
ที่อยู่ | ซินเจียง |
คําแนะนําการใช้ | สําหรับการบริโภคของมนุษย์ กินตรง |
สไตล์ | ผงแห้ง |
การบรรจุ | กระเป๋าสะพายพลาสติก |
เกรด | หนึ่ง |
การใช้ | สําหรับการบริโภคของมนุษย์ กินตรง |
สถานที่เกิด | จีน |
| ซินเจียง |
ชื่อแบรนด์ | ซินฟู |
เลขรุ่น | |
ชื่อสินค้า | มะเขือเทศจีน |
คุณภาพ | มะเขือเทศธรรมชาติ 100% |
สี | สีธรรมชาติ |
ประเภท | 30 มิลลิเมตร + ล้าง |
การเก็บรักษา | พื้นที่แห้งเย็น |
การบรรจุ | การบรรจุที่กําหนดเอง |
พืช | พืชใหม่ที่สุด |
MOQ | 1000kg |
สาเหตุ | ซินเจียง |
เปลือก | กระเป๋ากระดาษ |
Inner Mongolia Li Niuniu Food Technology Co., LTD. (สั้น ๆ เรียกว่า Li Niuniu Food) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการหลัก ๆ ในการแปรรูป เมล็ดพวงอาทิตย์ และเมล็ดพริก และธุรกิจการนําเข้าและส่งออกที่ตั้งขึ้นในปี 2012 รวมการส่งออกเมล็ดพริก, การค้าถั่วไม้, การจําหน่ายโซ่การเงินและการจัดเก็บสินค้า 3 ส่วนใหญ่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ถูกส่งออกไปกว่า 30 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, ยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีปริมาณการส่งออกรายปีมากกว่า 50,000 ตัน